| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 长钢 | 3050 | 10 | 50 | 150 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中阳 | 3080 | 10 | 40 | 200 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 海鑫 | 3100 | 20 | 50 | 180 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长钢 | 3160 | 10 | 10 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3150 | 30 | 30 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 长钢 | 3000 | 20 | 20 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 2980 | 20 | 20 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 酒钢 | 2980 | 20 | 20 | 170 |
| 热轧卷 | 2.0*1250*c | Q235 | 太钢 | 4350 | 0 | 0 | 200 |
| 热轧卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 太钢 | 4250 | 0 | 0 | 220 |
| 热轧卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 太钢 | 4250 | 0 | 0 | 250 |
| 热轧卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 太钢 | 4200 | 0 | 0 | 300 |
| 热轧卷 | 6.0*1250*c | Q235 | 太钢 | 3900 | 0 | 0 | 270 |
| 热轧卷 | 6.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 3900 | 0 | 0 | 300 |
| 热轧卷 | 5.5*1250*c | Q235 | 莱钢 | 3880 | 0 | 0 | 280 |
| 花纹板 | 3.0*1250*c | Q235 | 太钢 | 4450 | 0 | 50 | 200 |
| 花纹板 | 5.5*1250*c | Q235 | 太钢 | 4150 | 0 | 0 | 200 |
| 锅炉板 | | | 济钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 锅炉板 | | | 济钢 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | | 16MnR | 首钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 容器板 | | 16MnR | 首钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 0.5*1000*2000 | SPCC | 鞍钢/本钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢/本钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 鞍钢/本钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢/本钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 冷轧板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢/本钢 | 5050 | 0 | 0 | 100 |
| 中厚板 | | Q235 | 太钢 | 4320 | 0 | 120 | 370 |
| 中厚板 | | Q235 | 临钢 | 4120 | 0 | 70 | 340 |
| 中厚板 | | Q235 | 临钢 | 3870 | 0 | 20 | 270 |
| 中厚板 | | Q235 | 临钢 | 3780 | 0 | 30 | 280 |
| 中厚板 | | Q235 | 临钢 | 3780 | 0 | 30 | 280 |
| 中厚板 | | Q235 | 文丰 | 3780 | 0 | 30 | 240 |
| 低合金板 | | Q345 | 太钢 | 4500 | 0 | 0 | 300 |
| 低合金板 | | Q345 | 太钢 | 4350 | 0 | 0 | 250 |
| 低合金板 | | Q345 | 太钢 | 4150 | 0 | 0 | 250 |
| 低合金板 | | Q345 | 临钢 | 3970 | 0 | 20 | 270 |
| 低合金板 | | Q345 | 临钢 | 3950 | 0 | 50 | 270 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 莱钢 | 4000 | 0 | 50 | 350 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 莱钢 | 3850 | 0 | -100 | 550 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 莱钢 | 4050 | 0 | 100 | 770 |
| 工字钢 | 12# 定尺 | Q235 | 唐山 | 3050 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 25# 定尺 | Q235 | 莱钢 | 3250 | 0 | 0 | 0 |
| 工字钢 | 32# 定尺 | Q235 | 莱钢 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8# 定尺 | Q235 | 济钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 8# 定尺 | Q235 | 安钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 16# 定尺 | Q235 | 江天 | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 36# 定尺 | Q235 | 莱钢 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
| 角钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 3130 | 0 | 0 | 0 |
联系方式
-
电话:13617990808电话:0799-7615808
-
微信:aBrightEXIT
-
-
邮箱:liufanliang1234@163.com
联系方式
周一至周五 8:00 - 20:00

微信公众号
